
阿富汗. ODI
Boost Region
222/10 : 0/0 (0.0)
斯平·加尔
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
贾拉特·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
祖拜德 · 阿克巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
瓦菲乌尔拉·塔拉希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巴希尔·沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
达维什·拉苏里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿克巴尔 · 穆萨宰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊斯马特·阿拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Hashum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
亚明· 穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
查希尔·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间
Boost Region - 斯平·加尔 31.05.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live