
圣卢西亚. T20
巴博诺棱皮龟
66/1 (6.4) : 193/5
Soufriere Titans
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
丹恩·爱德华 | 22 | 22 | 1 | 2 | 100.00 |
汗·埃尔科克 | 36 | 20 | 3 | 3 | 180.00 |
卡莱布·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qwaine Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Cepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谢尔文·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泰勒·苏克瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
亚历克斯·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gustave Yunieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
恩耶姆·罗斯蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 8 | ||||
总计 | 66 |
6 得分 59/0 | 6 |
8 得分 53/0 | 5 |
14 得分 45/0 | 4 |
13 得分 31/0 | 3 |
16 得分 18/0 | 2 |
2 得分 2/0 | 1 |
常规时间
巴博诺棱皮龟 - Soufriere Titans 15.04.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
选择语言