
第1次试验. 测试赛
斯里兰卡
284/10 & 13/1 (7.0) : 462/10 & 193/10
印度
球局 1
284/10
462/10
球局 2
13/1
193/10
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
拉希鲁·乌达拉 | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
尼山·马杜什卡 | 6 | 27 | 0 | 0 | 22.22 |
帕辛杜·索里亚班达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡米杜·曼迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
达哈南伽亚·德·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼洛尚·迪克威勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
索诺·迪奴沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshara Nuwantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普巴士·杰苏利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉希鲁·库马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿西沙·费尔南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 13 |
1 得分 13/1 | 7 |
3 得分 12/0 | 6 |
1 得分 9/0 | 5 |
1 得分 8/0 | 4 |
5 得分 7/0 | 3 |
1 得分 2/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
常规时间
斯里兰卡 - 印度 15.08.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live
- 斯里兰卡对印度
- 印度. Delhi Premier League
- 喀布尔超级联赛
- India. Assam Premier League
- World Cup. Challenge League B
- 欧洲系列赛. T10
- German. Super League
- Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- India. All India Gufran Memorial Championship
- India. Anakapalli Doctors Tournament
- India. Champions Professional League
- India. Kallakal Weekdays Tournament