
ODI
英格兰 (女子)
195/7 (43.2) : 210
新西兰 (女子)
Jodi Grewcock | 1 - 10 |
希瑟·奈特 | 2 - 42 |
艾玛·兰姆 | 3 - 42 |
弗雷亚·坎普 | 4 - 110 |
埃米·琼斯 | 5 - 115 |
丹妮勒·吉布森 | 6 - 149 |
玛雅·布希耶 | 7 - 160 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
艾玛·兰姆 | 15 | 31 | 1 | 0 | 48 |
Jodi Grewcock | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 |
希瑟·奈特 | 19 | 30 | 3 | 0 | 63 |
玛雅·布希耶 | 59 | 67 | 4 | 0 | 88 |
弗雷亚·坎普 | 30 | 38 | 2 | 0 | 79 |
埃米·琼斯 | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
丹妮勒·吉布森 | 19 | 21 | 2 | 0 | 90 |
夏洛特·迪恩 | 22 | 31 | 1 | 0 | 71 |
劳伦贝尔 | 13 | 26 | 2 | 0 | 50 |
额外的得分 | 12 | ||||
总计 | 195 |
5 得分 192/7 | 43 |
5 得分 187/7 | 42 |
3 得分 182/7 | 41 |
9 得分 179/7 | 40 |
2 得分 170/7 | 39 |
1 得分 168/7 | 38 |
5 得分 167/7 | 37 |
2 得分 162/7 | 36 |
4 得分 160/7 | 35 |
7 得分 156/6 | 34 |
6 得分 149/6 | 33 |
3 得分 143/5 | 32 |
6 得分 140/5 | 31 |
9 得分 134/5 | 30 |
7 得分 125/5 | 29 |
4 得分 117/5 | 28 |
4 得分 114/4 | 27 |
5 得分 110/4 | 26 |
9 得分 105/3 | 25 |
5 得分 96/3 | 24 |
9 得分 91/3 | 23 |
3 得分 82/3 | 22 |
3 得分 79/3 | 21 |
4 得分 76/3 | 20 |
6 得分 72/3 | 19 |
3 得分 66/3 | 18 |
4 得分 63/3 | 17 |
5 得分 59/3 | 16 |
8 得分 54/3 | 15 |
2 得分 46/3 | 14 |
2 得分 44/3 | 13 |
0 得分 42/2 | 12 |
0 得分 42/1 | 11 |
1 得分 42/1 | 10 |
4 得分 41/1 | 9 |
7 得分 37/1 | 8 |
8 得分 30/1 | 7 |
3 得分 22/1 | 6 |
6 得分 19/1 | 5 |
3 得分 13/1 | 4 |
3 得分 10/0 | 3 |
3 得分 7/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
数据
英格兰 (女子) - 新西兰 (女子) 10.05.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live
选择语言