
小组赛阶段. A 组. 45 次
澳大利亚
266 : 87/4 (24.0)
加勒比地区
1 - 35 | |
2 - 36 | |
3 - 52 | |
4 - 52 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 87 |
11 得分 87/4 | 24 |
3 得分 76/4 | 23 |
4 得分 73/4 | 22 |
2 得分 69/4 | 21 |
3 得分 67/4 | 20 |
2 得分 64/4 | 19 |
3 得分 62/4 | 18 |
1 得分 59/4 | 17 |
2 得分 58/4 | 16 |
4 得分 56/4 | 15 |
1 得分 52/3 | 14 |
4 得分 51/2 | 13 |
5 得分 47/2 | 12 |
3 得分 42/2 | 11 |
3 得分 39/2 | 10 |
0 得分 36/2 | 9 |
2 得分 36/1 | 8 |
7 得分 34/0 | 7 |
6 得分 27/0 | 6 |
3 得分 21/0 | 5 |
5 得分 18/0 | 4 |
7 得分 13/0 | 3 |
5 得分 6/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
澳大利亚 - 加勒比地区 17.10.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
1XGAMES