
尼泊尔. 循环赛. ODI
甘达基省
115/1 (29.3) : 207/10
蓝毗尼省
Cibrin Shrestha | 1 - 95 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Arjun Kumal | 47 | 83 | 6 | 0 | 56.63 |
Muskhan Thapa | 14 | 17 | 1 | 1 | 82.35 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
季帕克·杜姆列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
比平卡特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
苏巴什·布汉达里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 11 | ||||
总计 | 115 |
3 得分 108/1 | 29 |
5 得分 105/1 | 28 |
1 得分 100/1 | 27 |
4 得分 99/1 | 26 |
0 得分 95/1 | 25 |
7 得分 95/1 | 24 |
3 得分 88/0 | 23 |
2 得分 85/0 | 22 |
1 得分 83/0 | 21 |
2 得分 82/0 | 20 |
6 得分 80/0 | 19 |
5 得分 74/0 | 18 |
5 得分 69/0 | 17 |
2 得分 64/0 | 16 |
3 得分 62/0 | 15 |
0 得分 59/0 | 14 |
2 得分 59/0 | 13 |
4 得分 57/0 | 12 |
1 得分 53/0 | 11 |
9 得分 52/0 | 10 |
0 得分 43/0 | 9 |
9 得分 43/0 | 8 |
7 得分 34/0 | 7 |
9 得分 27/0 | 6 |
4 得分 18/0 | 5 |
0 得分 14/0 | 4 |
2 得分 14/0 | 3 |
1 得分 12/0 | 2 |
11 得分 11/0 | 1 |
常规时间
甘达基省 - 蓝毗尼省 12.04.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
板球 Live
选择语言