
尼泊尔. ODI
尼泊尔警察俱乐部
200/9 (41.5) : 256/10
蓝毗尼省
Shankar Rana | 1 - 24 |
Amit Shrestha | 2 - 25 |
迪尔萨德·阿里 | 3 - 90 |
Rashid Khan | 4 - 133 |
阿里夫·沙伊克 | 5 - 142 |
Avinash Karn | 6 - 142 |
Dinesh Kharel | 7 - 151 |
卡伦·KC | 8 - 167 |
拉里特·拉耶班什 | 9 - 200 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dinesh Kharel | 94 | 104 | 10 | 6 | 90.38 |
Shankar Rana | 12 | 7 | 3 | 0 | 171.43 |
Amit Shrestha | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
迪尔萨德·阿里 | 22 | 33 | 1 | 0 | 66.67 |
Rashid Khan | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
阿里夫·沙伊克 | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
Avinash Karn | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
卡伦·KC | 14 | 25 | 1 | 0 | 56.00 |
Sarwan Yadav | 30 | 23 | 2 | 2 | 130.43 |
拉里特·拉耶班什 | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Deepak Serala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 200 |
7 得分 195/8 | 41 |
7 得分 188/8 | 40 |
3 得分 181/8 | 39 |
11 得分 178/8 | 38 |
0 得分 167/8 | 37 |
1 得分 167/7 | 36 |
4 得分 166/7 | 35 |
4 得分 162/7 | 34 |
7 得分 158/7 | 33 |
9 得分 151/7 | 32 |
0 得分 142/6 | 31 |
3 得分 142/4 | 30 |
1 得分 139/4 | 29 |
5 得分 138/4 | 28 |
6 得分 133/3 | 27 |
2 得分 127/3 | 26 |
4 得分 125/3 | 25 |
8 得分 121/3 | 24 |
5 得分 113/3 | 23 |
4 得分 108/3 | 22 |
2 得分 104/3 | 21 |
5 得分 102/3 | 20 |
1 得分 97/3 | 19 |
2 得分 96/3 | 18 |
4 得分 94/3 | 17 |
0 得分 90/3 | 16 |
2 得分 90/2 | 15 |
3 得分 88/2 | 14 |
6 得分 85/2 | 13 |
11 得分 79/2 | 12 |
3 得分 68/2 | 11 |
13 得分 65/2 | 10 |
3 得分 52/2 | 9 |
4 得分 49/2 | 8 |
10 得分 45/2 | 7 |
8 得分 35/2 | 6 |
2 得分 27/2 | 5 |
1 得分 25/1 | 4 |
6 得分 24/0 | 3 |
12 得分 18/0 | 2 |
6 得分 6/0 | 1 |
常规时间
现场直播
热门事件及体育新闻
选择语言