
尼泊尔. ODI
蓝毗尼省
16/0 (5.2) : 168/10
苏杜尔帕希姆省
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
Aakash Tripathi | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prajjwol Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salahuddin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 16 |
3 得分 13/0 | 5 |
6 得分 10/0 | 4 |
0 得分 4/0 | 3 |
4 得分 4/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
常规时间