
尼泊尔. 循环赛. ODI
尼泊尔警察俱乐部
355/9 : 28/2
武警部队俱乐部
库沙尔·博尔特尔 | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Rashid Khan | 4 - 170 |
Shankar Rana | 5 - 246 |
阿里夫·沙伊克 | 6 - 274 |
Gulsan Jha | 7 - 328 |
卡伦·KC | 8 - 346 |
拉里特·拉耶班什 | 9 - 353 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
库沙尔·博尔特尔 | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
Shankar Rana | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
阿里夫·沙伊克 | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
Gulsan Jha | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
迪尔萨德·阿里 | 51 | 30 | 5 | 3 | 170.00 |
卡伦·KC | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
拉里特·拉耶班什 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
萨加尔·达卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 17 | ||||
总计 | 355 |
9 得分 355/9 | 50 |
4 得分 346/8 | 49 |
13 得分 342/7 | 48 |
5 得分 329/7 | 47 |
13 得分 324/6 | 46 |
11 得分 311/6 | 45 |
13 得分 300/6 | 44 |
12 得分 287/6 | 43 |
1 得分 275/6 | 42 |
6 得分 274/6 | 41 |
2 得分 268/5 | 40 |
10 得分 266/5 | 39 |
2 得分 256/5 | 38 |
15 得分 254/5 | 37 |
1 得分 239/4 | 36 |
18 得分 238/4 | 35 |
7 得分 220/4 | 34 |
9 得分 213/4 | 33 |
13 得分 204/4 | 32 |
11 得分 191/4 | 31 |
4 得分 180/4 | 30 |
5 得分 176/4 | 29 |
7 得分 171/4 | 28 |
2 得分 164/3 | 27 |
4 得分 162/3 | 26 |
7 得分 158/3 | 25 |
11 得分 151/3 | 24 |
11 得分 140/3 | 23 |
3 得分 129/3 | 22 |
2 得分 126/3 | 21 |
12 得分 124/3 | 20 |
3 得分 112/2 | 19 |
3 得分 109/2 | 18 |
7 得分 106/2 | 17 |
2 得分 99/2 | 16 |
1 得分 97/2 | 15 |
8 得分 96/1 | 14 |
13 得分 88/1 | 13 |
7 得分 75/1 | 12 |
10 得分 68/1 | 11 |
9 得分 58/1 | 10 |
5 得分 49/1 | 9 |
13 得分 44/1 | 8 |
5 得分 31/1 | 7 |
6 得分 26/1 | 6 |
6 得分 20/1 | 5 |
0 得分 14/1 | 4 |
0 得分 14/1 | 3 |
9 得分 14/1 | 2 |
5 得分 5/1 | 1 |
常规时间