
荷兰. 35 次
HCC
10/0 (1.0) : 136/8
爱马仕DVS
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
安东尼奥斯·斯塔尔 | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
鲍里斯·戈尔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Kloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克莱顿·弗洛伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 10 |
10 得分 10/0 | 1 |
常规时间
HCC - 爱马仕DVS 14.05.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links