
津巴布韦. 测试赛
南方的岩石
0/0 : 323/7 (109.3)
马绍纳兰老鹰队
球局 1
0/0
323/7
罗德尼·穆普富扎 | 1 - 75 |
提纳什·斯蒂芬·卡姆胡卡维 | 2 - 95 |
Wessly Madhevere | 3 - 107 |
迪昂·迈尔斯 | 4 - 126 |
瑞安·卡姆文巴 - 法拉兹·阿克拉姆 | 5 - 213 |
克雷格·欧文 | 6 - 313 |
库恩戴·玛提基姆 | 7 - 322 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
提纳什·斯蒂芬·卡姆胡卡维 | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
罗德尼·穆普富扎 | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
迪昂·迈尔斯 | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
Wessly Madhevere | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
克雷格·欧文 | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
瑞安·卡姆文巴 | 61 | 150 | 9 | 0 | 40.67 |
法拉兹·阿克拉姆 | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
库恩戴·玛提基姆 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
塔纳卡·奇万加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 12 | ||||
总计 | 323 |
7 得分 321/6 | 109 |
1 得分 314/6 | 108 |
3 得分 313/6 | 107 |
12 得分 310/5 | 106 |
0 得分 298/5 | 105 |
6 得分 298/5 | 104 |
5 得分 292/5 | 103 |
5 得分 287/5 | 102 |
2 得分 282/5 | 101 |
2 得分 280/5 | 100 |
1 得分 278/5 | 99 |
2 得分 277/5 | 98 |
1 得分 275/5 | 97 |
4 得分 274/5 | 96 |
2 得分 270/5 | 95 |
2 得分 268/5 | 94 |
4 得分 266/5 | 93 |
2 得分 262/5 | 92 |
0 得分 260/5 | 91 |
0 得分 260/5 | 90 |
4 得分 260/5 | 89 |
1 得分 256/5 | 88 |
4 得分 255/5 | 87 |
0 得分 251/5 | 86 |
4 得分 251/5 | 85 |
1 得分 247/5 | 84 |
2 得分 246/5 | 83 |
1 得分 244/5 | 82 |
4 得分 243/5 | 81 |
7 得分 239/5 | 80 |
6 得分 232/5 | 79 |
5 得分 226/5 | 78 |
5 得分 221/5 | 77 |
0 得分 216/5 | 76 |
0 得分 216/5 | 75 |
1 得分 216/5 | 74 |
1 得分 215/5 | 73 |
1 得分 214/5 | 72 |
2 得分 213/5 | 71 |
1 得分 211/4 | 70 |
0 得分 210/4 | 69 |
5 得分 210/4 | 68 |
6 得分 205/4 | 67 |
9 得分 199/4 | 66 |
4 得分 190/4 | 65 |
2 得分 186/4 | 64 |
5 得分 184/4 | 63 |
5 得分 179/4 | 62 |
2 得分 174/4 | 61 |
6 得分 172/4 | 60 |
0 得分 166/4 | 59 |
10 得分 166/4 | 58 |
2 得分 156/4 | 57 |
1 得分 154/4 | 56 |
0 得分 153/4 | 55 |
3 得分 153/4 | 54 |
8 得分 150/4 | 53 |
2 得分 142/4 | 52 |
0 得分 140/4 | 51 |
3 得分 140/4 | 50 |
9 得分 137/4 | 49 |
2 得分 128/4 | 48 |
0 得分 126/4 | 47 |
1 得分 126/3 | 46 |
5 得分 125/3 | 45 |
3 得分 120/3 | 44 |
0 得分 117/3 | 43 |
1 得分 117/3 | 42 |
9 得分 116/3 | 41 |
0 得分 107/3 | 40 |
4 得分 107/3 | 39 |
8 得分 103/2 | 38 |
0 得分 95/2 | 37 |
1 得分 95/1 | 36 |
5 得分 94/1 | 35 |
5 得分 89/1 | 34 |
5 得分 84/1 | 33 |
0 得分 79/1 | 32 |
3 得分 79/1 | 31 |
1 得分 76/1 | 30 |
2 得分 75/0 | 29 |
0 得分 73/0 | 28 |
0 得分 73/0 | 27 |
0 得分 73/0 | 26 |
1 得分 73/0 | 25 |
4 得分 72/0 | 24 |
4 得分 68/0 | 23 |
4 得分 64/0 | 22 |
2 得分 60/0 | 21 |
2 得分 58/0 | 20 |
8 得分 56/0 | 19 |
4 得分 48/0 | 18 |
3 得分 44/0 | 17 |
3 得分 41/0 | 16 |
0 得分 38/0 | 15 |
0 得分 38/0 | 14 |
2 得分 38/0 | 13 |
1 得分 36/0 | 12 |
2 得分 35/0 | 11 |
1 得分 33/0 | 10 |
4 得分 32/0 | 9 |
0 得分 28/0 | 8 |
4 得分 28/0 | 7 |
3 得分 24/0 | 6 |
4 得分 21/0 | 5 |
4 得分 17/0 | 4 |
5 得分 13/0 | 3 |
4 得分 8/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
常规时间