
津巴布韦. 测试赛
南方的岩石
496/9 & 0/0 : 291/10 & 194/3
中西部犀牛
球局 1
496/9
291/10
球局 2
0/0
194/3
因诺森特·凯亚 | 1 - 115 |
Matthew Campbell | 2 - 230 |
罗伊·凯亚 | 3 - 240 |
帕纳什·塔鲁温加 | 4 - 262 |
Johnathan Campbell | 5 - 276 |
里士满·穆托姆巴米 | 6 - 282 |
纽曼·塔库兹瓦·尼亚胡里 | 7 - 351 |
塔法兹瓦·齐加 | 8 - 490 |
贾拉特·汗 | 9 - 496 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
因诺森特·凯亚 | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
帕纳什·塔鲁温加 | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
罗伊·凯亚 | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Johnathan Campbell | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
塔法兹瓦·齐加 | 143 | 188 | 11 | 4 | 76.06 |
里士满·穆托姆巴米 | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
纽曼·塔库兹瓦·尼亚胡里 | 18 | 52 | 2 | 0 | 34.62 |
奥乌恩·穆宗多 | 56 | 135 | 5 | 0 | 41.48 |
贾拉特·汗 | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 28 | ||||
总计 | 496 |
7 得分 7/0 | 1 |
7 得分 14/0 | 2 |
9 得分 23/0 | 3 |
2 得分 25/0 | 4 |
4 得分 29/0 | 5 |
9 得分 38/0 | 6 |
2 得分 40/0 | 7 |
4 得分 44/0 | 8 |
6 得分 50/0 | 9 |
0 得分 50/0 | 10 |
1 得分 51/0 | 11 |
6 得分 57/0 | 12 |
8 得分 65/0 | 13 |
7 得分 72/0 | 14 |
9 得分 81/0 | 15 |
0 得分 81/0 | 16 |
8 得分 89/0 | 17 |
6 得分 95/0 | 18 |
5 得分 100/0 | 19 |
2 得分 102/0 | 20 |
2 得分 104/0 | 21 |
2 得分 106/0 | 22 |
8 得分 114/0 | 23 |
0 得分 114/0 | 24 |
1 得分 115/1 | 25 |
9 得分 124/1 | 26 |
1 得分 125/1 | 27 |
4 得分 129/1 | 28 |
2 得分 131/1 | 29 |
0 得分 131/1 | 30 |
6 得分 137/1 | 31 |
4 得分 141/1 | 32 |
8 得分 149/1 | 33 |
1 得分 150/1 | 34 |
10 得分 160/1 | 35 |
6 得分 166/1 | 36 |
6 得分 172/1 | 37 |
11 得分 183/1 | 38 |
7 得分 190/1 | 39 |
4 得分 194/1 | 40 |
1 得分 195/1 | 41 |
4 得分 199/1 | 42 |
3 得分 202/1 | 43 |
0 得分 202/1 | 44 |
1 得分 203/1 | 45 |
6 得分 209/1 | 46 |
4 得分 213/1 | 47 |
0 得分 213/1 | 48 |
2 得分 215/1 | 49 |
15 得分 230/1 | 50 |
1 得分 231/2 | 51 |
2 得分 233/2 | 52 |
1 得分 234/2 | 53 |
1 得分 235/2 | 54 |
1 得分 236/2 | 55 |
3 得分 239/2 | 56 |
2 得分 241/3 | 57 |
3 得分 244/3 | 58 |
4 得分 248/3 | 59 |
5 得分 253/3 | 60 |
5 得分 258/3 | 61 |
2 得分 260/3 | 62 |
2 得分 262/3 | 63 |
1 得分 263/4 | 64 |
2 得分 265/4 | 65 |
10 得分 275/4 | 66 |
1 得分 276/5 | 67 |
2 得分 278/5 | 68 |
2 得分 280/5 | 69 |
2 得分 282/6 | 70 |
5 得分 287/6 | 71 |
3 得分 290/6 | 72 |
1 得分 291/6 | 73 |
6 得分 297/6 | 74 |
2 得分 299/6 | 75 |
2 得分 301/6 | 76 |
2 得分 303/6 | 77 |
1 得分 304/6 | 78 |
3 得分 307/6 | 79 |
7 得分 314/6 | 80 |
8 得分 322/6 | 81 |
2 得分 324/6 | 82 |
13 得分 337/6 | 83 |
1 得分 338/6 | 84 |
10 得分 348/6 | 85 |
3 得分 351/7 | 86 |
6 得分 357/7 | 87 |
0 得分 357/7 | 88 |
6 得分 363/7 | 89 |
1 得分 364/7 | 90 |
5 得分 369/7 | 91 |
0 得分 369/7 | 92 |
0 得分 369/7 | 93 |
0 得分 369/7 | 94 |
8 得分 377/7 | 95 |
0 得分 377/7 | 96 |
5 得分 382/7 | 97 |
5 得分 387/7 | 98 |
1 得分 388/7 | 99 |
2 得分 390/7 | 100 |
4 得分 394/7 | 101 |
1 得分 395/7 | 102 |
16 得分 411/7 | 103 |
9 得分 420/7 | 104 |
3 得分 423/7 | 105 |
6 得分 429/7 | 106 |
4 得分 433/7 | 107 |
4 得分 437/7 | 108 |
3 得分 440/7 | 109 |
5 得分 445/7 | 110 |
3 得分 448/7 | 111 |
0 得分 448/7 | 112 |
0 得分 448/7 | 113 |
2 得分 450/7 | 114 |
0 得分 450/7 | 115 |
2 得分 452/7 | 116 |
1 得分 453/7 | 117 |
1 得分 454/7 | 118 |
4 得分 458/7 | 119 |
2 得分 460/7 | 120 |
4 得分 464/7 | 121 |
5 得分 469/7 | 122 |
0 得分 469/7 | 123 |
5 得分 474/7 | 124 |
5 得分 479/7 | 125 |
2 得分 481/7 | 126 |
2 得分 483/7 | 127 |
4 得分 487/7 | 128 |
常规时间