
第三场比赛. ODI
孟加拉国
290/5 : 246/7 (45.0)
巴基斯坦
赛义夫·哈桑 | 1 - 105 |
Najmul Hossain Shanto | 2 - 158 |
坦兹德·哈桑 | 3 - 194 |
Litton Das | 4 - 262 |
里沙德·侯赛因 | 5 - 262 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
赛义夫·哈桑 | 36 | 55 | 3 | 0 | 65 |
坦兹德·哈桑 | 107 | 107 | 6 | 7 | 100 |
Najmul Hossain Shanto | 27 | 34 | 3 | 0 | 79 |
Litton Das | 41 | 51 | 1 | 1 | 80 |
托希德·赫里多伊 | 48 | 44 | 4 | 0 | 109 |
里沙德·侯赛因 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿菲夫·侯赛因 | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
额外的得分 | 26 | ||||
总计 | 290 |
8 得分 290/5 | 50 |
5 得分 282/5 | 49 |
13 得分 277/5 | 48 |
4 得分 264/5 | 47 |
9 得分 260/3 | 46 |
8 得分 251/3 | 45 |
12 得分 243/3 | 44 |
4 得分 231/3 | 43 |
9 得分 227/3 | 42 |
5 得分 218/3 | 41 |
2 得分 213/3 | 40 |
6 得分 211/3 | 39 |
8 得分 205/3 | 38 |
3 得分 197/3 | 37 |
9 得分 194/2 | 36 |
6 得分 185/2 | 35 |
2 得分 179/2 | 34 |
9 得分 177/2 | 33 |
4 得分 168/2 | 32 |
4 得分 164/2 | 31 |
2 得分 160/2 | 30 |
5 得分 158/1 | 29 |
6 得分 153/1 | 28 |
6 得分 147/1 | 27 |
3 得分 141/1 | 26 |
5 得分 138/1 | 25 |
2 得分 133/1 | 24 |
2 得分 131/1 | 23 |
6 得分 129/1 | 22 |
4 得分 123/1 | 21 |
10 得分 119/1 | 20 |
4 得分 109/1 | 19 |
9 得分 105/0 | 18 |
9 得分 96/0 | 17 |
3 得分 87/0 | 16 |
3 得分 84/0 | 15 |
4 得分 82/0 | 14 |
2 得分 78/0 | 13 |
15 得分 76/0 | 12 |
11 得分 61/0 | 11 |
1 得分 50/0 | 10 |
8 得分 49/0 | 9 |
1 得分 41/0 | 8 |
2 得分 40/0 | 7 |
9 得分 38/0 | 6 |
7 得分 29/0 | 5 |
4 得分 22/0 | 4 |
6 得分 18/0 | 3 |
10 得分 12/0 | 2 |
2 得分 2/0 | 1 |
数据