
.. 澳大利亚. 决赛. 测试赛
维多利亚
261 : 198 & 237/9 (72.0)
South Australia
球局 1
261
198
球局 2
0
237/9
亨利·亨特 | 1 - 2 |
麦肯兹·哈维 | 2 - 10 |
南森·麦克斯威尼 | 3 - 35 |
杰森·桑加 | 4 - 78 |
杰克·莱曼 | 5 - 79 |
利亚姆·斯科特 | 6 - 122 |
本·马尼蒂 | 7 - 122 |
南森·麦克安德鲁 | 8 - 227 |
亨利·桑顿 | 9 - 236 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
亨利·亨特 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 |
麦肯兹·哈维 | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 |
南森·麦克斯威尼 | 20 | 30 | 3 | 0 | 67 |
杰森·桑加 | 34 | 40 | 6 | 0 | 85 |
亚历克斯·凯里 | 93 | 131 | 6 | 1 | 71 |
杰克·莱曼 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
利亚姆·斯科特 | 14 | 50 | 2 | 0 | 28 |
本·马尼蒂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南森·麦克安德鲁 | 60 | 144 | 8 | 1 | 42 |
亨利·桑顿 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·白金汉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
额外的得分 | 10 | ||||
总计 | 237 |
1 得分 237/9 | 72 |
1 得分 236/9 | 71 |
7 得分 235/8 | 70 |
1 得分 228/8 | 69 |
0 得分 227/8 | 68 |
2 得分 227/7 | 67 |
3 得分 225/7 | 66 |
9 得分 222/7 | 65 |
5 得分 213/7 | 64 |
3 得分 208/7 | 63 |
1 得分 205/7 | 62 |
2 得分 204/7 | 61 |
0 得分 202/7 | 60 |
9 得分 202/7 | 59 |
1 得分 193/7 | 58 |
2 得分 192/7 | 57 |
2 得分 190/7 | 56 |
3 得分 188/7 | 55 |
4 得分 185/7 | 54 |
2 得分 181/7 | 53 |
2 得分 179/7 | 52 |
4 得分 177/7 | 51 |
0 得分 173/7 | 50 |
1 得分 173/7 | 49 |
10 得分 172/7 | 48 |
1 得分 162/7 | 47 |
5 得分 161/7 | 46 |
7 得分 156/7 | 45 |
1 得分 149/7 | 44 |
4 得分 148/7 | 43 |
0 得分 144/7 | 42 |
2 得分 144/7 | 41 |
8 得分 142/7 | 40 |
5 得分 134/7 | 39 |
1 得分 129/7 | 38 |
1 得分 128/7 | 37 |
1 得分 127/7 | 36 |
3 得分 126/7 | 35 |
1 得分 123/7 | 34 |
10 得分 122/8 | 33 |
6 得分 112/5 | 32 |
10 得分 106/5 | 31 |
2 得分 96/5 | 30 |
1 得分 94/5 | 29 |
0 得分 93/5 | 28 |
4 得分 93/5 | 27 |
1 得分 89/5 | 26 |
1 得分 88/5 | 25 |
1 得分 87/5 | 24 |
5 得分 86/5 | 23 |
1 得分 81/5 | 22 |
0 得分 80/5 | 21 |
1 得分 80/5 | 20 |
2 得分 79/4 | 19 |
6 得分 77/3 | 18 |
6 得分 71/3 | 17 |
8 得分 65/3 | 16 |
3 得分 57/3 | 15 |
7 得分 54/3 | 14 |
11 得分 47/3 | 13 |
1 得分 36/3 | 12 |
2 得分 35/2 | 11 |
6 得分 33/2 | 10 |
10 得分 27/2 | 9 |
1 得分 17/2 | 8 |
1 得分 16/2 | 7 |
3 得分 15/2 | 6 |
6 得分 12/2 | 5 |
4 得分 6/1 | 4 |
1 得分 2/0 | 3 |
1 得分 1/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
常规时间