
澳大利亚. 测试赛
维多利亚
0/0 : 283/8 (85.2)
South Australia
球局 1
0/0
283/8
麦肯兹·哈维 | 1 - 16 |
南森·麦克斯威尼 | 2 - 53 |
杰森·桑加 | 3 - 82 |
亚历克斯·凯里 | 4 - 156 |
亨利·亨特 | 5 - 167 |
杰克·莱曼 | 6 - 191 |
利亚姆·斯科特 | 7 - 268 |
本·马尼蒂 | 8 - 278 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
亨利·亨特 | 81 | 170 | 12 | 0 | 47.65 |
麦肯兹·哈维 | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
南森·麦克斯威尼 | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
杰森·桑加 | 7 | 25 | 1 | 0 | 28.00 |
亚历克斯·凯里 | 38 | 70 | 5 | 0 | 54.29 |
杰克·莱曼 | 18 | 37 | 2 | 0 | 48.65 |
利亚姆·斯科特 | 38 | 73 | 3 | 0 | 52.05 |
本·马尼蒂 | 53 | 63 | 5 | 0 | 84.13 |
南森·麦克安德鲁 | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
亨利·桑顿 | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
乔丹·白金汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 282 |
0 得分 0/0 | 1 |
0 得分 0/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 3 |
11 得分 16/0 | 4 |
0 得分 16/1 | 5 |
0 得分 16/1 | 6 |
5 得分 21/1 | 7 |
1 得分 22/1 | 8 |
2 得分 24/1 | 9 |
0 得分 24/1 | 10 |
4 得分 28/1 | 11 |
10 得分 38/1 | 12 |
1 得分 39/1 | 13 |
8 得分 47/1 | 14 |
0 得分 47/1 | 15 |
2 得分 49/1 | 16 |
2 得分 51/1 | 17 |
2 得分 53/2 | 18 |
12 得分 65/2 | 19 |
0 得分 65/2 | 20 |
1 得分 66/2 | 21 |
1 得分 67/2 | 22 |
3 得分 70/2 | 23 |
1 得分 71/2 | 24 |
0 得分 71/2 | 25 |
6 得分 77/2 | 26 |
4 得分 81/2 | 27 |
2 得分 83/3 | 28 |
0 得分 83/3 | 29 |
3 得分 86/3 | 30 |
7 得分 93/3 | 31 |
4 得分 97/3 | 32 |
1 得分 98/3 | 33 |
2 得分 100/3 | 34 |
0 得分 100/3 | 35 |
0 得分 100/3 | 36 |
7 得分 107/3 | 37 |
1 得分 108/3 | 38 |
4 得分 112/3 | 39 |
4 得分 116/3 | 40 |
3 得分 119/3 | 41 |
1 得分 120/3 | 42 |
6 得分 126/3 | 43 |
1 得分 127/3 | 44 |
5 得分 132/3 | 45 |
3 得分 135/3 | 46 |
2 得分 137/3 | 47 |
5 得分 142/3 | 48 |
0 得分 142/3 | 49 |
3 得分 145/3 | 50 |
9 得分 154/3 | 51 |
2 得分 156/4 | 52 |
4 得分 160/4 | 53 |
1 得分 161/4 | 54 |
2 得分 163/4 | 55 |
4 得分 167/5 | 56 |
5 得分 172/5 | 57 |
0 得分 172/5 | 58 |
9 得分 181/5 | 59 |
2 得分 183/5 | 60 |
4 得分 187/5 | 61 |
2 得分 189/5 | 62 |
3 得分 192/6 | 63 |
0 得分 192/6 | 64 |
3 得分 195/6 | 65 |
7 得分 202/6 | 66 |
5 得分 207/6 | 67 |
5 得分 212/6 | 68 |
2 得分 214/6 | 69 |
7 得分 221/6 | 70 |
5 得分 226/6 | 71 |
5 得分 231/6 | 72 |
2 得分 233/6 | 73 |
7 得分 240/6 | 74 |
3 得分 243/6 | 75 |
2 得分 245/6 | 76 |
3 得分 248/6 | 77 |
2 得分 250/6 | 78 |
4 得分 254/6 | 79 |
4 得分 258/6 | 80 |
10 得分 268/6 | 81 |
2 得分 270/7 | 82 |
3 得分 273/7 | 83 |
5 得分 278/7 | 84 |
4 得分 282/8 | 85 |
快速事件