
澳大利亚. ODI
南澳大利亚蝎子队 (女子)
0/0 : 108/4 (29.3)
新南威尔士 Breakers 队 (女子)
塔莉亚·威尔逊 | 1 - 27 |
安妮卡·利洛伊德 | 2 - 34 |
克莱尔·摩尔 | 3 - 55 |
卡蒂·麦克 | 4 - 99 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
卡蒂·麦克 | 45 | 69 | 5 | 0 | 65.22 |
塔莉亚·威尔逊 | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
安妮卡·利洛伊德 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
克莱尔·摩尔 | 5 | 38 | 0 | 0 | 13.16 |
乔治·艾丹 | 29 | 35 | 2 | 1 | 82.86 |
麦特兰·布朗 | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Lucy Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨拉·柯蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
劳伦·齐托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
弗兰基·尼克林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨曼莎贝茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 12 | ||||
总计 | 108 |
6 得分 6/0 | 1 |
5 得分 11/0 | 2 |
5 得分 16/0 | 3 |
1 得分 17/0 | 4 |
5 得分 22/0 | 5 |
5 得分 27/0 | 6 |
6 得分 33/1 | 7 |
1 得分 34/1 | 8 |
0 得分 34/2 | 9 |
1 得分 35/2 | 10 |
1 得分 36/2 | 11 |
7 得分 43/2 | 12 |
1 得分 44/2 | 13 |
5 得分 49/2 | 14 |
1 得分 50/2 | 15 |
5 得分 55/2 | 16 |
0 得分 55/3 | 17 |
1 得分 56/3 | 18 |
2 得分 58/3 | 19 |
4 得分 62/3 | 20 |
6 得分 68/3 | 21 |
8 得分 76/3 | 22 |
3 得分 79/3 | 23 |
13 得分 92/3 | 24 |
7 得分 99/3 | 25 |
1 得分 100/4 | 26 |
0 得分 100/4 | 27 |
1 得分 101/4 | 28 |
4 得分 105/4 | 29 |
快速事件