
ODI
尼泊尔
317/8 : 6/1 (1.4)
美国
斯米特·帕特尔 | 1 - 0 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
斯米特·帕特尔 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
沙扬·贾汉吉尔 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
希恩·贾亚苏里亚 | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
赛特亚·穆卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
米林德·库马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
舒巴姆·兰根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑杰·克里希那穆提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈尔米特 辛格赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
诺斯图什·肯次格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
索拉巴·内特拉瓦尔卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rushil Ugarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 6 |
4 得分 4/1 | 1 |
快速事件